獎學金
獎學金 | 每學年 名額 | 每名學生 金額 | 對象 | 條件 | 需申請? |
---|---|---|---|---|---|
澳門基金會優秀在讀學生獎學金 | 1 | 30,000澳門元 | 學士學位課程學生 | 平均分較高者 | ✗ |
39 | 10,000澳門元 | 學士學位課程學生 | |||
霍英東基金會獎學金 | 每200名學生 一個名額 | 10,000澳門元 | 學士學位課程學生 (5個名額予學術獎項) | 平均分較高者 | ✗ |
中國銀行獎學金 | 6 | 10,000澳門元 | 工商管理學院學士學位課程學生 | 平均分較高者 | ✗ |
2 | 10,000澳門元 | 社會科學學院學士學位課程學生,主修經濟學 | |||
2 | 10,000澳門元 | 人文學院學士學位課程學生,主修葡語研究 | |||
2 | 10,000澳門元 | 法學院學士學位課程學生 | |||
金沙中國有限公司獎學金 | 獎助學金 共30個名額 | 10,000澳門元 | 學士學位課程本地學生 | 平均分較高者 | ✗ |
澳門國際銀行獎學金 | 2 | 10,000澳門元 | 工商管理學院學士學位課程學生 | 平均分較高者 (3.2或以上) | ✗ |
2 | 10,000澳門元 | 社會科學學院學士學位課程學生,主修經濟學 | |||
田家炳獎學金 | 10 | 20,000港元 | 1. 教育學院學士學位課程學生 2. 中國內地及港澳台學生 | 1. 學業成績 (平均分3.0或以上) 2. 經濟困難 3. 少數民族優先 4. 積極參與社會服務 | 需通過教育學院報名,申請詳情請向教育學院查詢 |
南光教育獎學金 | 200,000澳門元 | - 獎學金: 學士學位課程學生 - 校長榮譽榜 - 資助澳大普通話辯論隊 | ✗ | ||
澳門大學發展基金會教育學院 獎學金 | 需通過教育學院報名,申請詳情請向教育學院查詢 | ||||
工銀澳門優才獎學金 | 7 | 10,000澳門元 | 學士學位課程本地學生 | 平均分較高者 | ✗ |
3 | 10,000澳門元 | 學士學位課程本地內地學生 | |||
銀河娛樂集團獎學金 | 5 | 10,000澳門元 | 工商管理學院學士學位課程學生,主修博彩管理學生 | 平均分較高者 | ✗ |
5 | 10,000澳門元 | 工商管理學院學士學位課程學生,主修會展及款客服務管理 | |||
澳能建設─鴻業集團獎學金 | 3 | 10,000澳門元 | 科技學院學士學位課程本地學生,主修土木工程 | 平均分較高者 | ✗ |
3 | 10,000澳門元 | 科技學院學士學位課程本地學生,主修主修機電工程 | |||
美高梅展才獎學金 | 4 | 10,000澳門元 | 工商管理學院學士學位課程本地學生,主修國際綜合度假村管理 | 平均分較高者 | ✗ |
1 | 10,000澳門元 | 工商管理學院學士學位課程本地學生,主修會計學 | |||
2 | 10,000澳門元 | 科技學院學士學位課程本地學生,主修電機及電腦工程 | |||
2 | 10,000澳門元 | 科技學院學士學位課程本地學生,主修計算機科學 | 平均分較高者 | ✗ | |
1 | 10,000澳門元 | 科技學院學士學位課程本地學生,主修土木工程 | |||
澳娛綜合獎學金 | 10 | 10,000澳門元 | 學士學位課程學生 | 平均分較高者 | ✗ |
大豐銀行獎學金 | 1 | 20,000澳門元 | 工商管理學院學士學位課程本地學生 (國際綜合度假村管理課程外) | 平均分較高者 (3.5 或以上) | ✗ |
3 | 10,000澳門元 | 平均分較高者 (3.0 或以上) | |||
1 | 20,000澳門元 | 科技學院學士學位課程本地學生 | 平均分較高者 (3.5 或以上) | ||
3 | 10,000澳門元 | 平均分較高者 (3.0 或以上) | |||
澳門永利獎學金 | 2 | 10,000澳門元 | 工商管理學院學士學位課程學生,主修博彩管理學生 | 平均分較高者 | ✗ |
1 | 10,000澳門元 | 工商管理學院學士學位課程學生,主修金融學 | |||
1 | 10,000澳門元 | 工商管理學院學士學位課程學生,主修管理學 | |||
1 | 10,000澳門元 | 工商管理學院學士學位課程學生,主修市場學 | |||
大西洋銀行澳門大學信用卡 獎學金 | 2 | 10,000澳門元 | 人文學院學士學位課程本地學生,主修葡語研究 | 平均分較高者 | ✗ |
邵逸夫獎學金 | 11 | 8,000澳門元 | 學士學位課程學生 | 平均分較高者 | ✗ |
葡京集團學業成績獎學金 | 3 | 10,000澳門元 | 學士學位課程學生 | 平均分較高者 | ✗ |
澳覓APP獎學金 | 3 | 10,000澳門元 | 工商管理學院學士學位課程大三學生,主修人力資源管理/環球商業管理/市場學 | 平均分較高者 | ✗ |
蔡繼有獎學金 | 2 | 10,000澳門元 | 學士學位課程學生 | 平均分較高者 | ✗ |
澳門電訊獎學金 | 5 | 10,000澳門元 | 科技學院學士學位課程本地學生 | 平均分較高者 | ✗ |
澳門國際機場專營股份有限公司獎學金 | 5 | 10,000澳門元 | 工商管理學院學士學位課程學生,主修商業智能與數據分析/金融學/市場學/會計學/管理學,各一個名額 | 平均分較高者 (3.3 或以上) | ✗ |
飛萬里集團獎學金 | 2 | 10,000澳門元 | 工商管理學院學士學位課程學生,主修國際綜合度假村管理 | 平均分較高者 | ✗ |
保誠保險獎學金 | 5 | 10,000澳門元 | 工商管理學院學士學位課程本地學生,主修金融學 | 平均分較高者 | ✗ |
盧道和數學獎學金 | 1 | 10,000澳門元 | 科技學院學士學位課程學生,學生,主修科技學院數學系 | 平均分較高者 | ✗ |
6 | 5,000澳門元 | ||||
歐維治基金會獎學金 | 1 | 1,500歐羅 | 人文學院學士學位課程學生,主修葡語研究 (贈予於葡國修讀葡語研究系推薦課程之學生) | 平均分較高者 | ✗ |
澳門電力股份有限公司獎學金 | 2 | 10,000澳門元 | 科技學院學士學位課程本地學生,主修電機及電腦工程 | 平均分較高者 | ✗ |
2 | 10,000澳門元 | 科技學院學士學位課程本地學生,主修機電工程 | |||
ASHRAE澳門分會—供暖製冷及空調工程師學會獎學金 | 4 | 5,000澳門元 (學系獎學金) | 學士學位課程學生,主修機電工程 | 1. 學業成績 (學系獎學金: GPA 3.0或以上) 2. 專業比賽獲獎情況 3. 社會服務參與度 4. 在相關供暖製冷和空調工程研究課題中的參與經歷等 - 學生須遞交申請表 | 由捐贈單位甄選 |
5 | 2,000澳門元 (書院獎學金) | 鄭裕彤書院學生,主修機電工程優先 | 由鄭裕彤書院甄選 | ||
澳門商業銀行獎學金 | 3 | 10,000澳門元 | 學士學位課程本地學生,主修工商管理學院商業經濟學/企業財務監控/會計學/金融學、科技學院計算機科學、法學院法學(中文授課日間課程)/法學(中葡雙語授課日間課程) | 1. GPA3.0以上或同等分數 2. 積極參與課外活動 | 每年5-6月接受申請 詳情請按此 |
澳門凱旋門及澳門葡京人菁英 奬學金 | 1 | 10,000澳門元 | 工商管理學院學士學位課程三年級本地學生,主修款客服務及博彩管理 (得獎者須出席獎學金頒獎禮) | 1. GPA3.0或以上 2. 積極參與課外活動 3. 積極參與交流活動 | ✗ |
2 | 10,000澳門元 | 學士學位課程三年級本地學生,主修工商管理學院會計學/人力資源管理、 社會科學學院傳播學、科技學院土木工程/計算機科學/機電工程/電機及電腦工程學生 (得獎者須出席獎學金頒獎禮) | |||
宏利保險獎學金 | 2 | 15,000澳門元 | 工商管理學院學士學位課程本地學生,主修金融學 | 1. GPA3.0或以上 2. 積極參與社會服務 3. 由捐贈機構選拔 | 每年5-6月接受申請 詳情請按此 |
澳門大學校友會葛吳慧蓮女士 奬學金 | 3 | 6,000澳門元 | 社會科學學院學士學位課程學生,主修政府與行政學系 (本地學生優先) | 平均分較高者 | ✗ |
澳門大學校友會獎學金 | 3 | 5,000澳門元 | 學士學位課程學生 | 平均分較高者 | ✗ |
MdME卓越奬學金 | 1 | 15,000澳門元 | 法學院學士學位課程大四學生,主修法學(中葡雙語授課日間課程) | 1. 平均分達15分或以上 2. 合資格學生須遞交申請表 3. 由捐贈機構選拔 | 每年5-6月接受申請 詳情請按此 |
1 | 10,000澳門元 | ||||
羅德與施瓦茨無綫通訊獎學金 | 2 | 港幣10,000 | 科技學院學士學位課程本地學生,主修電機及電腦工程 | 平均分較高者 | 由科技學院 推薦 |
中國電信獎學金 | 1 | 5,000澳門元 | 學士學位課程內地學生 | 平均分較高者 | ✗ |
澳門金濠漢堡慈善會獎學金 | 1 | 10,000澳門元 | 學士學位課程本地學生 | 1. 平均分3.0或以上 2. 積極參與社會服務 3. 由捐贈機構選拔 | 每年5-6月接受申請 詳情請按此 |
澳門自來水有限公司獎學金 | 2 | 10,000澳門元 | 科技學院學士學位課程學生,主修土木工程/機電工程 | 平均分較高者 | ✗ |
施展鵬律師事務所獎學金 | 4 | 5,000澳門元 | 法學院學士學位課程學生,主修法學(日間課程),一至四年級各一名 (得獎者須出席獎學金頒獎禮) | 平均分較高者 | ✗ |
黃昇雄獎學金 | 2 | 10,000澳門元 | 學士學位課程本地學生 | 平均分較高者 | ✗ |
亞洲金融科技有限公司 - AI & Data 獎學金 | 2 | 5,000澳門元 | 工商管理學院學士學位課程二年級本地學生,主修商業智能與數據分析 | 平均分較高者 | ✗ |
OCT律師事務所獎學金 | 1 | 5,000澳門元 | 法學院中文法學士學位課程(日間/夜間)三年級本地生 | 平均分較高者 | ✗ |
1 | 5,000澳門元 | 法學院學士學位課程四年級本地生,就讀法學(中葡雙語授課日間課程) | |||
蘇張文慧獎學金 | 2 | 5,000澳門元 | 人文學院學士學位課程內地學生,主修中國語言文學 | 1. 學業成績 2. 由人文學院中文系 選拔 | 通過人文學院 中文系申請 |
麥興業大律師樓獎學金 | 1 | 10,000澳門元 | 法學院學士學位課程學生 | 平均分較高者 | ✗ |
澳門大學(香港)校友會獎學金 | 2 | 5,000澳門元 | 工商管理學院學士學位課程學生,本地及非本地生各一名 | 平均分較高者 | ✗ |
CGMA財菁之星獎學金 & 全球特許管理會計師公會財務領袖計劃獎 | 由工商管理學院提名 | ||||
澳洲會計師公會卓越獎 | 由工商管理學院提名 | ||||
香港會計師公會專業資格課程 獎學金 | 由工商管理學院提名 |
#獲獎學生將會收到電郵通知,如學生未於指定限期前領取獎學金支票,將被視作放棄獎項。
備註:
1. 無需申請的獎學金:
– 無需申請的獎學金會由澳門大學獎學金委員會、相關部門或捐贈單位根據訂立的條件進行評審。
– 根據學業成績甄選的本科獎學金,獲獎者須於相關學年的各學期完成修讀最少15學分/學習計劃要求的學分,以較少者為準。
– 在相關學年已獲取入學獎學金的學生將不會獲得根據成績甄選甄選的獎學金。
2. 需要提交申請的獎學金詳情請瀏覽申請須知網頁。
3. 最新獲獎名單請按此。
獎學金 | 每學年 名額 | 每名學生 金額 | 對象 | 條件 | 申請 |
---|---|---|---|---|---|
中國銀行獎學金 | 4 | 20,000澳門元 | 工商管理學院碩士學位課程學生 | 平均分最高者 | ✗ |
1 | 20,000澳門元 | 社會科學學院碩士學位課程學生,主修經濟學 | |||
澳門國際銀行 獎學金 | 2 | 20,000澳門元 | 工商管理學院碩士學位課程學生 | 平均分較高者 (平均分3.2或以上) | ✗ |
2 | 20,000澳門元 | 社會科學學院碩士學位課程學生,主修經濟學 | |||
大西洋銀行澳門大學信用卡 獎學金 | 2 | 10,000澳門元 | 中華醫藥研究院研究生課程學生 | 學業成績 | ✗ |
1 | 10,000澳門元 | 人文學院研究生課程學生,主修翻譯 | |||
澳門佛教基金會獎學金 | 1 | 50,000澳門元 | 就讀哲學博士或哲學碩士學位課程,主修澳門研究或其他相關課程的學生 | 學業成績、研究成果,由澳門研究中心推薦 | ✗ |
5 | 10,000澳門元 | ||||
澳門同善堂獎學金 | 1 | 50,000澳門元 | 就讀博士學位課程,主修澳門研究或其他相關課程的學生,且學業成績優異;其論文須以澳門慈善或社會服務發展史、華人慈善傳統、文化以及精神內涵為主旨 | 學業成績、論文成績,由導師推薦 | ✗ |
2 | 10,000澳門元 | 就讀碩士學位課程,主修澳門研究或其他相關課程的學生,且學業成績優異;其論文須以澳門慈善或社會服務發展史、華人慈善傳統、文化以及精神內涵為主旨 | 學業成績、論文成績和面試 | 需通過澳門研究中心申請 | |
澳覓APP獎學金 | 3 | 10,000澳門元 | 工商管理碩士學位課程、理學碩士學位(數據科學) —金融科技課程,理學碩士學位(數據科學)—市場營銷課程的一年級學生 | 平均分最高者 | ✗ |
澳門歐洲研究學會 獎學金 | 總額15,000澳門元,名額由法學院決定 | 法學院碩士學位課程學生月,主修歐洲聯盟法、國際法或比較法英文法學 | 學業成績 | ✗ | |
澳門大學發展基金會 教育學院獎學金 | 需通過教育學院報名,申請詳情請向教育學院查詢 |
#獲獎學生將會收到電郵通知,如學生未於指定限期前領取獎學金支票,將被視作放棄獎項。
備註:
– 最新獲獎名單請按此。
獎學金 | 每學年 名額 | 每名學生 金額 | 對象 | 條件 |
---|---|---|---|---|
澳門國際銀行全人發展獎學金 | 10 | 5,000澳門元 | 參與全人發展獎勵計劃學生 | 1. 平均分2.5或以上 2. 全人發展獎勵計劃表現 |
永利澳門全人發展獎學金 | 10 | 5,000澳門元 | ||
楊劍龍全人發展獎學金 | 2 | 5,000澳門元 |
#獲獎學生將會收到電郵通知,如學生未於指定限期前領取獎學金支票,將被視作放棄獎項。
如何獲得全人發展獎學金? 詳情請瀏覽全人發展獎勵計劃網頁。
備註:
– 最新獲獎名單請按此。
獎學金 | 每學年 名額 | 每名學生 金額 | 對象 | 條件 | 需申請? |
---|---|---|---|---|---|
中銀澳門澳門大學國旗儀仗隊優秀隊員獎學金 | 4 | 10,000澳門元 | 成員須對國旗儀仗隊做出貢獻,積極參與國旗儀仗隊活動 | 1. 在國旗儀仗隊出席率必須達90%或以上 2. 學業成績須平均分達2.5分或同等分數以上 3. 獲獎提名須經國旗儀仗隊管理人及領隊評核和選拔 | 需通過學生資源處報名 |
澳門大學學生會校友會傑出學生領袖獎學金 | 2 | 5,000澳門元 | 學生會領導機關及工作單位成員、或其附屬組織的管理機關成員,須至少一名為本地學生 | 1. 對澳門大學及其學生作出貢獻 2. 於學生會或其附屬組織服務至少二年 3. 於學生會或其附屬組織服務作出傑出貢獻 4. 積極帶領學生會或其附屬組織發展 5. 平均分GPA 2.3或以上 | 每年八月接受申請, 詳情請按此 |
中國電信獎學金 | 2 | 5,000澳門元 | 普通話辯論隊最佳辯論員 | 於辯論隊的表現 | ✗ |
#獲獎學生將會收到電郵通知,如學生未於指定限期前領取獎學金支票,將被視作放棄獎項。
備註:
– 最新獲獎名單請按此。