學術獎項
準畢業生:自2016/2017學年起,甄選準則將修改為三年半( 四年制學士課程)或四年半(五年制學士課程)的學業成績,並須完成所有畢業要求。
學術獎項 | 名額 | 每名學生金額 | 對象 | 評核 準則 |
---|---|---|---|---|
霍英東基金會學術獎項 | 5 | 10,000澳門元 | 學士學位準畢業生 | 平均分較高者 |
中國銀行學術獎項 | 4 | 10,000澳門元 | 工商管理學院學士學位課程準畢業生 | 平均分較高者 |
2 | 10,000澳門元 | 社會科學學院學士學位課程準畢業生,主修經濟學 | ||
1 | 10,000澳門元 | 人文學院學士學位課程準畢業生,主修葡語研究 | ||
1 | 10,000澳門元 | 法學院學士學位課程準畢業生 | ||
澳門國際銀行學術獎項 | 5 | 10,000澳門元 | 工商管理學院學士學位課程準畢業生 | 平均分較高者 (3.2 或以上) |
工銀澳門優才學術獎項 | 5 | 10,000澳門元 | 工商管理學院學士學位課程本地準畢業生,主修商業經濟學、企業財務監控、會計學或金融學 | 平均分較高者 |
澳能建設─鴻業集團 學術獎項 | 2 | 10,000澳門元 | 科技學院學士學位課程本地準畢業生,主修土木工程 | 平均分較高者 |
2 | 10,000澳門元 | 科技學院學士學位課程本地準畢業生,主修機電工程 | ||
澳門歐洲研究學會 學術獎項 | 總額15,000澳門元,名額由法學院決定 | 法學院碩士學位課程成績最優異的畢業生,主修歐洲聯盟法 | 平均分較高者 | |
芯耀輝學術獎項 | 3 | 10,000澳門元 | 研究生課程畢業生 (包括碩士及博士課程) ,主修科技學院電機及電腦工程或微電子研究院微電子學,本地生優先 | 學業成績優異及電子晶片設計成果 |
4 | 5,000澳門元 | 科技學院學士學位課程準畢業生,主修電機及電腦工程,本地生優先 | ||
蔡繼有學術獎項 | 6 | 5,000澳門元 | 學士學位課程準畢業生 | 平均分較高者 |
盧道和數學學術獎項 | 2 | 10,000澳門元 | 科技學院學士學位準畢業生,主修科技學院數學系 | 平均分較高者 |
歐維治基金會學術獎項 | 1 | 2,000歐羅 | 人文學院、工商管理學院、教育學院、健康科學學院、社會科學學院及科技學院學士學位課程最佳準畢業生 | 平均分較高者 (3.7 或以上) |
1 | 1,500歐羅 | 法學院最佳準畢業生 | 平均分較高者 (15分或以上) | |
大西洋銀行學術獎項 | 1 | 15,000澳門元 | 工商管理學院學士學位課程準畢業生,主修金融學 | 平均分較高者 |
1 | 10,000澳門元 | |||
1 | 5,000澳門元 | |||
1 | 10,000澳門元 | 法學院學士學位課程準畢業生,主修葡文法律 | ||
永俊豪律師事務所暨私人公證員學術獎項 | 1 | 10,000澳門元 | 法學院中文法學士學位課程(日間/夜間)準畢業生 | 平均分較高者 |
1 | 10,000澳門元 | 法學院中葡雙語授課法學士學位課程準畢業生 | ||
亞洲金融科技有限公司學術獎項 | 2 | 5,000澳門元 | 科技學院學士學位課程本地準畢業生,主修計算機科學 | 平均分較高者 |
土木工程實驗室 學術獎項 | 1 | 10,000澳門元 | 科技學院學士學位課程準畢業生,主修土木工程 | 平均分較高者 |
易研方案學術獎項 | 1 | 5,000澳門元 | 社會科學學院學士學位課程準畢業生,主修傳播系 | 平均分較高者 |
1 | 5,000澳門元 | 科技學院學士學位課程準畢業生,主修計算機科學 | ||
莫綺玲律師事務所暨 私人公證員學術獎項 | 1 | 10,000澳門元 | 法學院葡文法學士學位課程成績最優異的準畢業生 | 平均分最高且達15分 |
#獲獎學生將會收到電郵通知,如學生未於指定限期前領取學術獎項支票,將被視作放棄獎項。
備註:
– 以上學術獎項均不需要申請。
– 最新獲獎名單請按此。